Поиск по сайту

Регион поиска:

Все регионы

Часы работы:
пн-пт. c 06:30 по 22:00
сб. c 08:00 по 20:00
вс. c 09:00 по 16:00

Форма оплаты: Банковский перевод, Наличный расчет, Безналичный расчет

Рейтинг: 169

S&S FRESH LTD

Основным видом деятельности компании является экспорт свежих фруктов, овощей и пряной зелени из Израиля.

Прайс-Лист «Price list S&S»

s&s fresh ltd
Цены актуальны сроком на одну неделю !
перец оранж 11450 кг 5 кг 2.8 0.482 101.1858122270742
перец жёлтый 11450 кг 5 кг 2.8 0.482 101.1858122270742
перец красный 11450 кг 5 кг 2.6 0.482 95.28581222707423
ОВОЩИ
апельсин в сетке 22000 кг 1.5-3кг 1.1 0.218 41.15372727272727
апельсин 22000 кг 13.5/15 1.3 0.218 =(G26+F26)*$H$9+($F$8/C26)
лимон 22000 кг 13.5/15 2.2 0.242 =(G25+F25)*$H$9+($F$8/C25)
красная памела 21000 кг 6,5 кг 1.3 0.201 46.66045238095239
томат 20000 кг 6 кг 1.18 0.389 48.7855
Страницы: 1 2 3 4 5

Прайс-Лист «price zelen 2011»

S & S FRESH LTD
vegetables, fresh fruits & greens
rocolla Lux РОКОЛА люкс 1 9 5.2
rosemary РОЗМАРИН 1 8.5 4.7
sage ШАЛФЕЙ 1 8.5 4.7
tarragon ТАРХУН 1 11.5 7.7
oregano ДУШИЦА 1 9.5 5.7
thyme ТИМЬЯН 1 9 5.2
dill УКРОП 1 8.699999999999999 4.899999999999999
coriander КИНЗА 1 8.699999999999999 4.899999999999999
parsley ПЕТРУШКА 1 8.699999999999999 4.899999999999999
Страницы: 1 2 3


Debug toolbar