Валюты стран мира |
|
Вы здесь: Главная / Сервисы / Валюты стран мира |
USD | Доллар США | 1 | 62,6632 | |
EUR | Евро | 1 | 71,5426 | |
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 96,5640 | |
JPY | Йена | 100 | 52,8380 |
CHF | Швейцарский Франк | 1 | 67,2713 | |
CAD | Канадский доллар | 1 | 50,3764 | |
AUD | Австралийский Доллар | 1 | 48,7708 | |
CNY | Юань | 1 | 10,0272 |
Поиск по названию страны или валюты:
Страна | Денежная ед. (рус.) | Денежная ед. (англ.) | Букв. код | Цифр. код | Ном. | Курс |
---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | Австралийский Доллар | Australia Dollar | AUD | 036 | 1 | 48,7708 |
Австрия | Евро | Euro | EUR | 978 | 1 | 71,5426 |
Азербайджан | Манат | AZN | 031 | 1 | 79,9377 | |
Албания | Албанский Лек | ALL | 008 | |||
Алжир | Динар | DZD | 012 | |||
Ангола | Кванза | AON | 024 | |||
Андорра | Евро | Euro | EUR | 978 | 1 | 71,5426 |
Антигуаи Барбуда | Восточнокарибский доллар | XCD | 951 | |||
Аргентина | Песо | Peso | ARS | 032 | ||
Армения | Драм | AMD | 051 | 100 | 13,0821 | |
Афганистан | Афгани | AFA | 004 | |||
Багамские острова | Багамский доллар | BSD | 044 | |||
Бангладеш | Така | BDT | 050 | |||
Барбадос | Барбадосский доллар | BBD | 052 | |||
Бахрейн | Бахрейнский динар | BHD | 048 | |||
Беларусь | Белорусский рубль | BYR | 974 | 10000 | 41,2394 | |
Белиз | Доллар Белиза | BZD | 084 | |||
Бельгия | Евро | Euro | EUR | 978 | 1 | 71,5426 |
Бенин | Африканский франк | XOF | 952 | |||
Болгария | Лев | Lev | BGN | 975 | 1 | 36,5724 |
Боливия | Боливиано | BOB | 068 | |||
Босния и Герцеговина | Боснийская марка | BAM | 070 | |||
Ботсвана | Пула | BWP | 072 | |||
Бразилия | Реал | Real | BRL | 986 | 1 | 22,1065 |
Бруней | Брунейский доллар | BND | 096 | |||
Буркина Фасо | Африканский франк | XOF | 952 | |||
Бурунди | Франк Бурунди | BIF | 108 | |||
Бутан | Нгултрум | BTN | 064 | |||
Вануату | Вату | VUV | 548 | |||
Ватикан | Евро | Euro | EUR | 978 | 1 | 71,5426 |
Великобритания | Фунт стерлингов | Pound Sterling | GBP | 826 | 1 | 96,5640 |
Венгрия | Форинт | Forint | HUF | 348 | 100 | 23,3469 |
Венесуэла | Боливар | VEB | 862 | |||
Восточный Тимор | Доллар США | US Dollar | USD | 840 | 1 | 62,6632 |
Вьетнам | Донг | Dong | VND | 704 | ||
Габон | Африканский франк | XOF | 952 | |||
Гаити | Гурд | HTG | 332 | |||
Гайана | Гайанский доллар | GYD | 328 | |||
Гамбия | Даласи | GMD | 270 | |||
Гана | Седи | GHC | 288 | |||
Гватемала | Кетсал | GTO | 320 | |||
Гвинея | Гвинейский Франк | GNF | 324 | |||
Гвинея-Бисау | Африканский франк | XOF | 952 | |||
Германия | Евро | Euro | EUR | 978 | 1 | 71,5426 |
Гондурас | Лемпира | HNL | 340 | |||
Гонконг | Гонконгский доллар | Hong Kong Dollar | HKD | 344 | ||
Гренада | Восточнокарибский доллар | XCD | 951 | |||
Греция | Евро | Euro | EUR | 978 | 1 | 71,5426 |
Грузия | Лари | GEL | 981 | |||
Дания | Крона | Danish Krone | DKK | 208 | 10 | 96,0989 |
Джибути | Франк Джибути | DJF | 262 | |||
Доминикана | Восточнокарибский доллар | XCD | 951 | |||
Доминиканская республика | Австралийский Доллар | Australia Dollar | AUD | 036 | 1 | 48,7708 |
Египет | Египетский Фунт | Egyptian Pound | EGP | 818 | ||
Замбия | Квача | ZMK | 894 | |||
Зимбабве | Доллар Зимбабве | ZWD | 716 | |||
Израиль | Шекель | ILZ | 376 | |||
Индия | Индийская Рупия | Indian Rupee | INR | 356 | 10 | 10,0734 |
Индонезия | Индонезийская Рупия | IDR | 360 | |||
Иордания | Иорданский Динар | JOD | 400 | |||
Ирак | Иракский Динар | Iraq Dinar | IQD | 368 | ||
Иран | Риал | Rial | IRR | 364 | ||
Ирландия | Евро | Euro | EUR | 978 | 1 | 71,5426 |
Исландия | Исландская Крона | Krona | ISK | 352 | 100 | 24,1259 |
Испания | Евро | Euro | EUR | 978 | 1 | 71,5426 |
Италия | Евро | Euro | EUR | 978 | 1 | 71,5426 |
Йемен | Йеменский Риал | YER | 886 | |||
Кабо-Верде | Эскудо Кабо-Верде | CVE | 132 | |||
Казахстан | Тенге | KZT | 398 | 100 | 33,8345 | |
Каймановы острова | Кайманский доллар | KYD | 136 | |||
Камбоджа | Риель | KHR | 116 | |||
Камерун | Африканский франк | XOF | 952 | |||
Канада | Канадский доллар | Canadian Dollar | CAD | 124 | 1 | 50,3764 |
Катар | Катарский риал | QAR | 634 | |||
Кения | Кенийский шиллинг | KES | 404 | |||
Кипр | Кипрский Фунт | CYP | 196 | |||
Киргизия | Сом | KGS | 417 | 10 | 10,3064 | |
Кирибати | Австралийский Доллар | Australia Dollar | AUD | 036 | 1 | 48,7708 |
Китай | Юань | Yuan | CNY | 156 | 1 | 10,0272 |
Колумбия | Колумбийское Песо | COP | 170 | |||
Коморы | Коморский Франк | KMF | 174 | |||
Конго, дем. республика | Конголезский франк | XAF | 950 | |||
Конго, республика | Африканский франк | XOF | 952 | |||
Коста-Рика | Колон | CRC | 188 | |||
Кот-д’Ивуар | Африканский франк | XOF | 952 | |||
Куба | Кубинское Песо | Cuban Peso | CUP | 192 | ||
Кувейт | Кувейтский Динар | KWD | 414 | |||
Лаос | Кип | LAK | 418 | |||
Латвия | Лат | Latvian Lat | LVL | 428 | 1 | 64,4366 |
Лесото | Лоти | LSL | 426 | |||
Либерия | Либерийский доллар | LRD | 430 | |||
Ливан | Ливанский Фунт | LBP | 422 | |||
Ливия | Ливийский Динар | LYD | 434 | |||
Литва | Лит | Lithuanian Lita | LTL | 440 | 1 | 19,8421 |
Лихтенштейн | Швейцарский Франк | Swiss Frank | CHF | 756 | 1 | 67,2713 |
Люксембург | Евро | Euro | EUR | 978 | 1 | 71,5426 |
Маврикий | Маврикийская Рупия | MUR | 480 | |||
Мавритания | Угийя | MRO | 478 | |||
Мадагаскар | Малагасийский Франк | MGF | 450 | |||
Македония | Денар | MKD | 807 | |||
Малави | Малавийская Квача | MWK | 454 | |||
Малайзия | Рингит | MYR | 458 | |||
Мали | Африканский франк | XOF | 952 | |||
Мальдивы | Руфия (мальдивская рупия) | MVR | 462 | |||
Мальта | Мальтийская Лира | MTL | 470 | |||
Марокко | Марроканский Дирхам | MAD | 504 | |||
Маршалловы Острова | Доллар США | US Dollar | USD | 840 | 1 | 62,6632 |
Мексика | Новое Песо | New Peso | MXN | 484 | ||
Мозамбик | Метикал | MZM | 508 | |||
Молдавия | Молдавский Лей | MDL | 498 | 10 | 33,8720 | |
Монако | Евро | Euro | EUR | 978 | 1 | 71,5426 |
Монголия | Тугрик | MNT | 496 | |||
Мьянма | Кьят | MMK | 104 | |||
Намибия | Намибийский Доллар | NAD | 516 | |||
Науру | Австралийский Доллар | Australia Dollar | AUD | 036 | 1 | 48,7708 |
Непал | Непальская Рупия | NPR | 524 | |||
Нигер | Африканский франк | XOF | 952 | |||
Нигерия | Найра | NGN | 566 | |||
Нидерланды | Евро | Euro | EUR | 978 | 1 | 71,5426 |
Никарагуа | Золотая Кордоба | NIO | 558 | |||
Новая Зеландия | Новозеландский доллар | New Zealand Dollar | NZD | 554 | ||
Норвегия | Норвежская Крона | Nrwg Krona | NOK | 578 | 10 | 82,8101 |
ОАЭ | Дирхам | AED | 784 | |||
Оман | Оманский Риал | OMR | 512 | |||
Пакистан | Пакистанская Рупия | PKR | 586 | |||
Палау | Доллар США | US Dollar | USD | 840 | 1 | 62,6632 |
Панама | Бальбао | PAB | 590 | |||
Папуа - Новая Гвинея | Кина | PGK | 598 | |||
Парагвай | Гуанари (гварани) | PYG | 600 | |||
Перу | Новый Соль | PEN | 604 | |||
Польша | Злотый | Zloty | PLN | 985 | 1 | 17,1127 |
Португалия | Евро | Euro | EUR | 978 | 1 | 71,5426 |
Руанда | Руандийский Франк | RWF | 646 | |||
Румыния | Лей | Leu | RON | 642 | 1 | 16,1071 |
Сальвадор | Сальвадорский Колон | SVC | 222 | |||
Самоа | Тала | WST | 882 | |||
Сан-Марино | Австралийский Доллар | Australia Dollar | AUD | 036 | 1 | 48,7708 |
Сан-Томе и Принсипи | Добра | STD | 678 | |||
Саудовская Аравия | Риал СА | SAR | 682 | |||
Свазиленд | Лилангени | SZL | 748 | |||
Северная Корея | Вона КНДР | North Korean won | KPW | 408 | ||
Сейшелы | Сейшельская Рупия | SCR | 690 | |||
Сенегал | Африканский франк | XOF | 952 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | Восточнокарибский доллар | XCD | 951 | |||
Сент-Китс и Невис | Восточнокарибский доллар | XCD | 951 | |||
Сент-Люсия | Восточнокарибский доллар | XCD | 951 | |||
Сербия | Сербский Динар | Singapore Dollar | YUM | 891 | ||
Сингапур | Сингапурский доллар | Syrian Pound | SGD | 702 | 1 | 46,1948 |
Сирия | Сирийский Фунт | SYP | 760 | |||
Словакия | Евро | Euro | EUR | 978 | 1 | 71,5426 |
Словакия | Евро | Euro | EUR | 978 | 1 | 71,5426 |
Словения | Толар | SIT | 705 | |||
Соломоновы острова | Доллар Соло-вых оcтр. | SBD | 090 | |||
Сомали | Сомалийский Шиллинг | SOS | 706 | |||
Судан | Суданский Динар | SDD | 736 | |||
Суринам | Суринамский Гульден | SRG | 740 | |||
США | Доллар США | US Dollar | USD | 840 | 1 | 62,6632 |
Сьерра-Леоне | Леоне | SLL | 694 | |||
Таджикистан | Самони (таджикский рубль) | TJS | 972 | 1 | 11,3623 | |
Таиланд | Бат | THB | 764 | |||
Тайвань | Тайваньский доллар | TWD | 901 | |||
Танзания | Танзанийский Шиллинг | TZS | 834 | |||
Того | Африканский франк | XOF | 952 | |||
Тонга | Паанга (доллар Тонги) | TOP | 776 | |||
Тринидад и Тобаго | Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 780 | |||
Тувалу | Австралийский Доллар | Australia Dollar | AUD | 036 | 1 | 48,7708 |
Тунис | Тунисский Динар | TND | 788 | |||
Туркмения | Манат | TMT | 795 | 1 | 17,9089 | |
Турция | Турецкая Лира | Turkey Lira | TRY | 792 | 1 | 25,5195 |
Уганда | новый угандийский шиллинг | UGS | 800 | |||
Узбекистан | Сум | UZS | 860 | 1000 | 25,5247 | |
Украина | Украинская гривна | Ukraine Hryvnia | UAH | 980 | 10 | 24,0089 |
Уругвай | Уругвайское Песо | UYU | 858 | |||
Фед-ные штаты Микронезии | Доллар США | US Dollar | USD | 840 | 1 | 62,6632 |
Фиджи | Фиджийский доллар | FJD | 242 | |||
Филиппины | Филиппинское Песо | PHP | 608 | |||
Финляндия | Евро | Euro | EUR | 978 | 1 | 71,5426 |
Франция | Евро | Euro | EUR | 978 | 1 | 71,5426 |
Хорватия | Куна | HRD | 191 | |||
Центрально-Афр-кая Рес-ка | Африканский франк | XOF | 952 | |||
Чад | Африканский франк | XOF | 952 | |||
Черногория | Евро | Euro | EUR | 978 | 1 | 71,5426 |
Чехия | Чешская Крона | Koruna | SKK | 703 | ||
Чили | Чилийское Песо | CZK | 203 | 10 | 25,8923 | |
Швейцария | Швейцарский Франк | Swiss Frank | CHF | 756 | 1 | 67,2713 |
Швеция | Крона | Swedish Krona | SEK | 752 | 10 | 74,5360 |
Шри-Ланка | Рупия Шри-Ланки | LKR | 144 | |||
Эквадор | Сукре | ESC | 218 | |||
Экваториальная Гвинея | Африканский франк | XOF | 952 | |||
Эритрея | Накфа | ERN | 232 | |||
Эстония | Эстонская Крона | Estonian Kroon | EEK | 233 | 1 | 30,8991 |
Эфиопия | Быр | ETB | 230 | |||
Югославия | Сербский Динар | Singapore Dollar | YUM | 891 | ||
Южная Африка | Рэнд | South African Rand | ZAR | 710 | 10 | 53,8566 |
Южная Корея | Вона | Won | KRW | 410 | 1000 | 56,8874 |
Ямайка | Ямайский доллар | JMD | 388 | |||
Япония | Йена | Yen | JPY | 392 | 100 | 52,8380 |
Понятие и виды валют
Денежная единица страны и ее тип (золотая, серебряная, бумажная), денежные знаки иностранных государств, а также кредитные и платежные документы, выраженные в иностранных денежных единицах (векселя, чеки и т.д.) и используемые в международных расчетах.
Читать далее